Cychod Anweddu Ceramig ar gyfer Ffilm Metelaidd
Defnyddir Cwch Anweddu Ceramig yn helaeth yn y deunyddiau pecynnu anweddiad gwactod, ffilm cotio gwactod metel cynhwysydd, papur, platio alwminiwm, cotio bronzing, labeli gwrth-ffug fel diwydiant platio alwminiwm.
Disgrifiad
Nodwedd Cynnyrch
● Gwneir yr holl broses o sintro gwasgu poeth gwactod o dan amddiffyniad gwactod a nwy anadweithiol, sy'n goresgyn y ffenomen o ddeunyddiau crai yn cael eu cyrydu, eu dieithrio, a'u plicio i ffwrdd ar dymheredd uchel yn y gorffennol, ac yn sicrhau bod y tymheredd uchel yn sintro. amgylchedd, ac yn hyrwyddo anweddiad cynhyrchion gorffenedig gyda sefydlogrwydd cemegol da;
● Ffwrnais gwasgu poeth gwactod yn y broses sintro, defnyddio ffordd bwysedd ddwyffordd, i sicrhau dwysedd swmp unffurfiaeth y corff sintro;
● Mae ffwrnais gwasgu poeth gwactod ar gyfer yr holl broses sintro o dymheredd, gwasgedd a sintro ehangu corff, crebachu, wedi cyflawni rheolaeth awtomatig ac arddangos digidol, gwella'r genhedlaeth newydd o gwch anweddu sydd â phriodweddau ffisegol da;
● Yn mabwysiadu'r strwythur synthesis pedair cydran wedi'i optimeiddio, yn gwella ymwrthedd sioc thermol a chryfder plygu'r cwch anweddu, yn lliniaru'r gwahaniaeth a achosir gan wahanol gyfernodau deunyddiau, ac yn osgoi'r toriad a achosir gan ryddhau straen thermol yr anweddiad. cwch o dan weithrediad tymheredd uchel;
● Mae'n gwella gwlybaniaeth y cwch anweddu i'r metel, fel bod yr hydoddiant alwminiwm yn hawdd ei wasgaru i wyneb rhigol y cwch cyfan, ac yn gwella'r effeithlonrwydd anweddu. Mae gwrthiant cyrydiad y cwch anweddu yn cael ei wella, ac mae bywyd gwaith y cwch anweddu yn hir.
Gofynion technegol
● Hyd: L ± 0.5
● Lled: B0.2
● Trwch: H ± 0.28
● Gradd plygu: nid yw'r cyfanswm hyd yn fwy nag 1mm,
● Garwedd yr wyneb gwaelod: dim mwy na 0.5mm
● Anaddasrwydd ochrau uchaf ac isaf: dim mwy na 0.5mm
Priodweddau Ffisegol
Eiddo | Safonau Technegol |
Dwysedd | 2.8-3.2g / cm³ |
Gwrthsefyll | 1200-4000μΩ / cm³ |
Porosity | ≤10% |
Cyfernod gwrthiant tymheredd | (5-6)×10-4℃ |
Gweithio'n gyfredol | 400-900A |
Foltedd gweithio | 5-15V |
Tymheredd gweithredu | 1300-1750℃ |
Cyfernod ehangu thermol | (4-6) × 10-6cm / cm ℃ |
Cyflymder anweddu | 0.3-0.5g / mun / cm² |
Cryfder Cywasgol | 2000-4000kg / cm² (20-40Mpa) |
Cryfder Hyblyg | 2000-4000kg / cm² (10-18Mpa) |
Prif Fanylebau
Manylebau | L | B | H | Groove | L1 | B1 | H1 |
105x20x10 | 105 | 20 | 10 | C | 80 | 15 | 1.5 |
105×30×10 | 105 | 30 | 10 | 80 | 25 | 1.5 | |
110x7x5 | 110 | 7 | 5 | 80 | 4 | 2.5 | |
110×16×9 | 110 | 16 | 9 | 80 | 11 | 1.5 | |
110×20×10 | 110 | 20 | 10 | 80 | 15 | 1.5 | |
110x24x10 | 110 | 24 | 10 | 80 | 19 | 1.5 | |
110x26x10 | 110 | 26 | 10 | 80 | 21 | 1.5 | |
120x24x10 | 120 | 24 | 10 | 92 | 19 | 1.5 | |
120×30×10 | 120 | 30 | 10 | 92 | 25 | 1.5 | |
120x35x10 | 120 | 35 | 10 | 92 | 30 | 1.5 | |
125×30×10 | 125 | 30 | 10 | 92 | 25 | 1.5 | |
125x35x10 | 125 | 35 | 10 | 101 | 30 | 1.5 | |
130×24×10 | 130 | 24 | 10 | 101 | 19 | 1.5 | |
130x30x10 | 130 | 30 | 10 | 101 | 25 | 1.5 | |
130×35×10 | 130 | 35 | 10 | 101 | 30 | 1.5 | |
130×40×10 | 130 | 40 | 10 | 101 | 35 | 1.5 | |
140×30×10 | 140 | 30 | 10 | 112 | 25 | 1.5 | |
150x30x10 | 150 | 30 | 10 | 120 | 25 | 1.5 |







